通知公告
北京市通信行业首届有限空间作业大比武活动复赛阶段理论考试成绩公示
推荐单位 | 名次 | 序号 | 队伍名称 | 队员姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩合计 |
北京联通公司 | 第1名 | TGJDBW036 | 北京联通管线中心一队 | 胡毅 | 男 | 82 | 372 |
TGJDBW037 | 北京联通管线中心一队 | 郝德力 | 男 | 79 | |||
TGJDBW038 | 北京联通管线中心一队 | 王青松 | 男 | 75.5 | |||
TGJDBW039 | 北京联通管线中心一队 | 周宝升 | 男 | 62.5 | |||
TGJDBW040 | 北京联通管线中心一队 | 石岩冰 | 男 | 73 | |||
北京联通公司 | 第2名 | TGJDBW031 | 北京联通管线中心二队 | 张楠 | 男 | 79.5 | 359.5 |
TGJDBW032 | 北京联通管线中心二队 | 王浩 | 男 | 69 | |||
TGJDBW033 | 北京联通管线中心二队 | 刘超民 | 男 | 69 | |||
TGJDBW034 | 北京联通管线中心二队 | 宗兴伟 | 男 | 73 | |||
TGJDBW035 | 北京联通管线中心二队 | 宋涛 | 男 | 69 | |||
北京电信公司 | 第3名 | TGJDBW001 | 北京市光环电信集团A队 | 何志军 | 男 | 63 | 333.5 |
TGJDBW002 | 北京市光环电信集团A队 | 周长成 | 男 | 65.5 | |||
TGJDBW003 | 北京市光环电信集团A队 | 受海江 | 男 | 67.5 | |||
TGJDBW004 | 北京市光环电信集团A队 | 邢中华 | 男 | 68.5 | |||
TGJDBW005 | 北京市光环电信集团A队 | 郑学强 | 男 | 69 | |||
北京移动公司 | 第4名 | TGJDBW061 | 中国移动北京公司联合1队 | 王书勋 | 男 | 69 | 331.5 |
TGJDBW062 | 中国移动北京公司联合1队 | 李楠 | 男 | 72 | |||
TGJDBW063 | 中国移动北京公司联合1队 | 苏凯 | 男 | 53 | |||
TGJDBW064 | 中国移动北京公司联合1队 | 阎同栓 | 男 | 80 | |||
TGJDBW065 | 中国移动北京公司联合1队 | 崔亚军 | 男 | 57.5 | |||
北京电信公司 | 第5名 | TGJDBW006 | 北京市光环电信集团B队 | 白东华 | 男 | 61 | 312 |
TGJDBW007 | 北京市光环电信集团B队 | 李良亮 | 男 | 57 | |||
TGJDBW008 | 北京市光环电信集团B队 | 孙振金 | 男 | 57.5 | |||
TGJDBW009 | 北京市光环电信集团B队 | 姚立强 | 男 | 65.5 | |||
TGJDBW010 | 北京市光环电信集团B队 | 李大虎 | 男 | 71 | |||
北京电信公司 | 第6名 | TGJDBW016 | 中国通信建设北京工程局有限公司B队 | 赵正春 | 男 | 72.5 | 309 |
TGJDBW017 | 中国通信建设北京工程局有限公司B队 | 齐占波 | 男 | 60.5 | |||
TGJDBW018 | 中国通信建设北京工程局有限公司B队 | 齐亮波 | 男 | 69 | |||
TGJDBW019 | 中国通信建设北京工程局有限公司B队 | 李文习 | 男 | 45 | |||
TGJDBW020 | 中国通信建设北京工程局有限公司B队 | 郄强强 | 男 | 62 | |||
北京电信公司 | 第7名 | TGJDBW021 | 北京市合力电信集团队 | 廖 岩 | 男 | 67.5 | 309 |
TGJDBW022 | 北京市合力电信集团队 | 王传响 | 男 | 57.5 | |||
TGJDBW023 | 北京市合力电信集团队 | 王忠江 | 男 | 59 | |||
TGJDBW024 | 北京市合力电信集团队 | 刘路华 | 男 | 71.5 | |||
TGJDBW025 | 北京市合力电信集团队 | 王庆知 | 男 | 53.5 | |||
北京电信公司 | 第8名 | TGJDBW011 | 中国通信建设北京工程局有限公司A队 | 王佳 | 男 | 60.5 | 304.5 |
TGJDBW012 | 中国通信建设北京工程局有限公司A队 | 张凯 | 男 | 63 | |||
TGJDBW013 | 中国通信建设北京工程局有限公司A队 | 闫强 | 男 | 61 | |||
TGJDBW014 | 中国通信建设北京工程局有限公司A队 | 赵严龙 | 男 | 55.5 | |||
TGJDBW015 | 中国通信建设北京工程局有限公司A队 | 任跃亮 | 男 | 64.5 | |||
北京移动公司 | 第9名 | TGJDBW066 | 中国移动北京公司联合2队 | 刘彤鸣 | 男 | 55 | 300 |
TGJDBW067 | 中国移动北京公司联合2队 | 阴跃 | 男 | 55.5 | |||
TGJDBW068 | 中国移动北京公司联合2队 | 王云 | 男 | 67.5 | |||
TGJDBW069 | 中国移动北京公司联合2队 | 董凯华 | 男 | 61.5 | |||
TGJDBW070 | 中国移动北京公司联合2队 | 李永涛 | 男 | 60.5 | |||
北京联通公司 | 第10名 | TGJDBW041 | 四区分公司(光环集团) | 王申友 | 男 | 56.5 | 298.5 |
TGJDBW042 | 四区分公司(光环集团) | 肖树文 | 男 | 67 | |||
TGJDBW043 | 四区分公司(光环集团) | 樊卫东 | 男 | 58 | |||
TGJDBW044 | 四区分公司(光环集团) | 郭小鹏 | 男 | 59.5 | |||
TGJDBW045 | 四区分公司(光环集团) | 何辉 | 男 | 57.5 | |||
北京电信公司 | 第11名 | TGJDBW026 | 北京信元电信维护有限责任公司 | 石建 | 男 | 72.5 | 294.5 |
TGJDBW027 | 北京信元电信维护有限责任公司 | 霍雨晴 | 男 | 50.5 | |||
TGJDBW028 | 北京信元电信维护有限责任公司 | 张永广 | 男 | 70 | |||
TGJDBW029 | 北京信元电信维护有限责任公司 | 蔡学亮 | 男 | 50 | |||
TGJDBW030 | 北京信元电信维护有限责任公司 | 姜嘉晟 | 男 | 51.5 | |||
北京联通公司 | 第12名 | TGJDBW046 | 工建中心(电信工程局有限公司) | 郭琨 | 男 | 62 | 281.5 |
TGJDBW047 | 工建中心(电信工程局有限公司) | 武同超 | 男 | 47 | |||
TGJDBW048 | 工建中心(电信工程局有限公司) | 陈广开 | 男 | 59 | |||
TGJDBW049 | 工建中心(电信工程局有限公司) | 王月喜 | 男 | 53 | |||
TGJDBW050 | 工建中心(电信工程局有限公司) | 李雷光 | 男 | 60.5 | |||
北京移动公司 | 第13名 | TGJDBW076 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 孙跃川 | 男 | 56 | 268.5 |
TGJDBW077 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 解勇 | 男 | 46 | |||
TGJDBW078 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 张占峰 | 男 | 41.5 | |||
TGJDBW079 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 马立涛 | 男 | 66.5 | |||
TGJDBW080 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 尤志强 | 男 | 58.5 | |||
北京联通公司 | 第14名 | TGJDBW056 | 七区分公司(河南省通信工程局) | 冯跃 | 男 | 43 | 263 |
TGJDBW057 | 七区分公司(河南省通信工程局) | 孙树康 | 男 | 46 | |||
TGJDBW058 | 七区分公司(河南省通信工程局) | 孙双印 | 男 | 55 | |||
TGJDBW059 | 七区分公司(河南省通信工程局) | 应国锋 | 男 | 55.5 | |||
TGJDBW060 | 七区分公司(河南省通信工程局) | 应国新 | 男 | 63.5 | |||
北京移动公司 | 第15名 | TGJDBW071 | 中国移动北京公司联合3队 | 张茂意 | 男 | 52.5 | 258 |
TGJDBW072 | 中国移动北京公司联合3队 | 范志民 | 男 | 56 | |||
TGJDBW073 | 中国移动北京公司联合3队 | 白雪峰 | 男 | 56.5 | |||
TGJDBW074 | 中国移动北京公司联合3队 | 李茂森 | 男 | 45 | |||
TGJDBW075 | 中国移动北京公司联合3队 | 刘殿新 | 男 | 48 | |||
北京移动公司 | 第16名 | TGJDBW081 | 长讯通信服务有限公司 | 胡令常 | 男 | 55 | 250.5 |
TGJDBW082 | 长讯通信服务有限公司 | 胡令凯 | 男 | 43 | |||
TGJDBW083 | 长讯通信服务有限公司 | 李沛金 | 男 | 61.5 | |||
TGJDBW084 | 长讯通信服务有限公司 | 邓红礼 | 男 | 44.5 | |||
TGJDBW085 | 长讯通信服务有限公司 | 何卫民 | 男 | 46.5 | |||
北京联通公司 | 第17名 | TGJDBW051 | 五区分公司(电信工程局) | 徐锴 | 男 | 51.5 | 236 |
TGJDBW052 | 五区分公司(电信工程局) | 刘运连 | 男 | 46.5 | |||
TGJDBW053 | 五区分公司(电信工程局) | 王文凯 | 男 | 52.5 | |||
TGJDBW054 | 五区分公司(电信工程局) | 韩照辉 | 男 | 46 | |||
TGJDBW055 | 五区分公司(电信工程局) | 张超 | 男 | 39.5 | |||
北京移动公司 | 第18名 | TGJDBW086 | 北京市电信工程局有限公司 | 高卫东 | 男 | 缺考 | 缺考 |
TGJDBW087 | 北京市电信工程局有限公司 | 尹秋宁 | 男 | 缺考 | |||
TGJDBW088 | 北京市电信工程局有限公司 | 叶鹏 | 男 | 缺考 | |||
TGJDBW089 | 北京市电信工程局有限公司 | 李东广 | 男 | 缺考 | |||
TGJDBW090 | 北京市电信工程局有限公司 | 李国富 | 男 | 缺考 | |||
参赛队伍若对理论考试成绩有异议,可在本公示发布后5日内,向大比武活动办公室提出书面申诉。 联系方式:63319908 13910038515 年磊 | |||||||
2016年6月13日 |