行业统计
2018年北京电信业月报
| 2018年1月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 104.1 |
| 固定电话用户 | 万户 | 645.2 |
| 移动电话用户 | 万户 | 3780.5 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 547.7 |
| 2018年2月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 87.2 |
| 固定电话用户 | 万户 | 641.5 |
| 移动电话用户 | 万户 | 3703.4 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 550.2 |
| 2018年3月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 112.8 |
| 固定电话用户 | 万户 | 637.8 |
| 移动电话用户 | 万户 | 3730.0 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 563.0 |
| 2018年4月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 117.7 |
| 固定电话用户 | 万户 | 638.2 |
| 移动电话用户 | 万户 | 3740.7 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 574.6 |
| 2018年5月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 135.5 |
| 固定电话用户 | 万户 | 635.4 |
| 移动电话用户 | 万户 | 3785.8 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 585.6 |
| 2018年6月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 138.0 |
| 固定电话用户 | 万户 | 633.3 |
| 移动电话用户 | 万户 | 3831.3 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 597.1 |
| 2018年7月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 155.3 |
| 固定电话用户 | 万户 | 581.2 |
| 移动电话用户 | 万户 | 3902 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 608.1 |
| 2018年8月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 159.2 |
| 固定电话用户 | 万户 | 578.1 |
| 移动电话用户 | 万户 | 3961.3 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 620.3 |
| 2018年9月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 172.1 |
| 固定电话用户 | 万户 | 575.1 |
| 移动电话用户 | 万户 | 3977.2 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 636.3 |
| 2018年10月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 182.7 |
| 固定电话用户 | 万户 | 621.5 |
| 移动电话用户 | 万户 | 3992.6 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 646.8 |
| 2018年11月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 192.4 |
| 固定电话用户 | 万户 | 618.3 |
| 移动电话用户 | 万户 | 4009.5 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 657.5 |
| 2018年12月北京市电信行业发展情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 195 |
| 固定电话用户 | 万户 | 614.2 |
| 移动电话用户 | 万户 | 4009.2 |
| 互联网宽带接入用户(固定) | 万户 | 638.8 |

